首 页 企业简介 新闻资讯 产品展示 下载中心 企业荣誉 营销网络 人才招聘 客户服务 游客留言
1 稻香喜盒、传递喜庆、喜
2 牛年喜庆洋洋 稻香“喜
3 江南稻香『喜盒送喜』幸
4 寻访江南稻香20年发展
5 稻香唯美、精制蛋糕现身
6 稻香食品金味经典系列之
7 稻香“手缟巧克力蛋糕”
8 无锡稻香食品有限公司简
江南稻香『喜盒送喜』幸运大奖查询
双击自动滚屏 发布者:稻香 发布时间:2009-3-13 阅读:608

第一期(2008.10.1-10.31)

一等奖
13656171***
二等奖
13771017***
13921113***
三等奖
13921171*** 13771014*** 13861876*** 13585003*** 15895631*** 13771423***
13063603*** 13585013*** 13921189*** 13771121***
纪念奖
13961723*** 13812029*** 13961703*** 13921288*** 13812189*** 13961846***
13771137*** 13771137*** 15896485*** 13771137*** 15896485*** 13912385***
13961703*** 13921288*** 13812189*** 13961846*** 13771137*** 13771137***
13812029*** 13961723*** 15895310*** 15952477*** 13771137*** 13771423***
13814297*** 13771125*** 13115068*** 13921398*** 13003389*** 13656181***
13771102*** 13921120*** 13951513*** 13812512*** 13961877*** 13912353***
13915287*** 15861593*** 13063672*** 13665176*** 13771552*** 13585004***
13952465*** 13961818*** 13812059*** 13511654*** 13013687*** 13771111***
13771111*** 13906172*** 13912482*** 13961762*** 13861796*** 13961762***
13806197*** 15052224*** 13961762*** 13961762*** 13951581*** 13771195***
15951188*** 13358118*** 13906178*** 13812279*** 13814279*** 15895326***
13306198*** 13951507*** 13914167*** 13921529*** 13771503*** 13665112***
13961707*** 13771503*** 15861661*** 13812058*** 13814297*** 13182779***
13961786*** 13861828*** 13961808*** 15052107*** 13921517*** 13961711***
13921510*** 13812027*** 13814245*** 13003314*** 13063628*** 15961845***
13812536*** 13812262*** 13771181*** 15052229*** 13057210*** 15951515***
13912357*** 15852843*** 13584165*** 13921132***
 

第二期(2008.11.1-11.30)

一等奖
13003329***
二等奖
15951511***
13812294***
三等奖
13057248*** 15861567*** 13912377*** 15961857*** 13771161*** 13861715***
13771552*** 13912357*** 13665154*** 13812086***
纪念奖
13916709*** 13771100*** 13205222*** 13814279*** 13013613*** 13665101***
13771132*** 13205222*** 13812082*** 15306182*** 13861865*** 13771038***
13961869*** 13861860*** 15861408*** 15861408*** 15995265*** 15951509***
13812085*** 13812014*** 15895323*** 13861892*** 13506180*** 13961828***
13812515*** 13961839*** 15061791*** 13961700*** 13665186*** 13706175***
13921185*** 13255200*** 15050685*** 13771464*** 13771464*** 13812026***
13861767*** 13771407*** 13771407*** 13706182*** 13921290*** 13921390***
13656185*** 13961777*** 13961816*** 13961816*** 13861881*** 13861833***
13921390*** 13003305*** 13003329*** 15050693*** 13914122*** 15852721***
13914122*** 13961723*** 13812506*** 15852721*** 13961723*** 15301517***
13057214*** 13861831*** 13771065*** 13851849*** 13812537*** 13814248***
15995255*** 13961802*** 15861550*** 13961793*** 13584192*** 13093059***
13814297*** 13814273*** 13771482*** 15161530*** 13914102*** 13861680***
13961813*** 13771482*** 13063686*** 13812034*** 15052417*** 13665130***
15052417*** 13812272*** 15061534*** 15852526*** 13775020*** 15052417***
13861786*** 13951585*** 15301517*** 13057280*** 13812086*** 13861715***
13861715*** 13861696*** 13952477*** 13701512*** 
 
 

第三期(2008.12.1-12.31)

一等奖
13584189***
二等奖
13951579***
13179680***
三等奖
15951580*** 13861821*** 13951564*** 13665164*** 13961732*** 13901510***
13914102*** 13914120*** 13057204*** 13771527***
纪念奖
13906199*** 15961820*** 15961798*** 13506178*** 13861467*** 13057337***
13961836*** 13961836*** 13771517*** 15961798*** 13861753*** 13951507***
15952468*** 13921399*** 13033505*** 13921120*** 13771431*** 13950107***
13921399*** 13861753*** 13601518*** 13812294*** 15896466*** 15335205***
13952465*** 15335205*** 13806173*** 13665176*** 13771412*** 15050859***
13915354*** 13182761*** 13914255*** 13951504*** 13665179*** 13861841***
13063676*** 15052283*** 13205222*** 15861566*** 13506191*** 13771507***
13921528*** 13812533*** 15949249*** 15152220*** 13771058*** 13921155***
13771482*** 13921155*** 13861857*** 13912351*** 13812296*** 13861805***
13812528*** 13179693*** 13861708*** 13382206*** 13771017*** 13921588***
13771069*** 13771151*** 13814297*** 13814206*** 13861894*** 15851501***
13861773*** 13961876*** 13395187*** 13327905*** 13861749*** 13951568***
13806174*** 13915354*** 13912359*** 15950405*** 13621513*** 13861817***
13914277*** 13961780*** 15852788*** 13485057*** 13814225*** 13961764***
13951584*** 13771054*** 13063601*** 13961764*** 13961768*** 15961857***
15852729*** 15050399*** 15951572*** 13961725*** 13921284*** 13812265***
13921158*** 15961759*** 13861739*** 13921158***
 
 

第四期(2009.1.1-1.31)

一等奖
13915299***
二等奖
13338787*** 13196534***
三等奖
13921229*** 13951501*** 13771543*** 13013618*** 13861837*** 13812057***
13585098*** 13585098*** 13921180*** 13057337***
纪念奖
15961795*** 13961810*** 13115068*** 13771482*** 13913032*** 15106197***
13003332*** 15961856*** 13961810*** 13921277*** 13961826*** 13861862***
13585098*** 15335209*** 13961764*** 13812033*** 13952463*** 13912395***
13961826*** 13961764*** 13921181*** 13921291*** 13205222*** 13812502***
13382227*** 13771032*** 13013611*** 51088169*** 13151002*** 13961867***
13771012*** 15906191*** 13771012*** 15306196*** 13400012*** 13813554***
13861749*** 13382895*** 13921154*** 13771012*** 13771122*** 13003300***
15852517*** 15961516*** 13921120*** 13921120*** 13771416*** 13771097***
13771473*** 13951589*** 13506183*** 13921143*** 13771445*** 15162146***
13771506*** 13814267*** 13882262*** 15306257*** 13812096*** 13357917***
13814284*** 13812020*** 13063608*** 13961855*** 15861586*** 13182736***
15852502*** 13914142*** 13962175*** 15951582*** 13801518*** 13771082***
13395135*** 13093085*** 13961886*** 13338109*** 13912367*** 13914109***
13801518*** 13801518*** 13812181*** 13771490*** 13814205*** 15961776***
13961805*** 13801516*** 13914106*** 13771512*** 13771078*** 13405761***
13861854*** 13961805*** 15895336*** 13812066*** 15306181*** 13921108***
13861895*** 13196554*** 15951582*** 15895348***
 
 

第五期(2009.2.1-2.28)

一等奖
13814298***
二等奖
13814206*** 13771378***
三等奖
13861831203 13585071160 13771547285 13915271587 13914102657 13814267189
13961756365 13701511907 13961753601 13771436780
纪念奖
13951585212 15190262796 13951754484 15951574002 13405782524 13585088902
15161527776 13951504835 15895360872 15895305344 15852518987 13861749077
13951578486 13861758401 13812513768 15852518987 13812086713 13656197626
13861749077 13861749077 13812290560 13812290560 15061810916 13182761305
13921173565 15906180867 13182761305 15061810916 13812290560 13861868909
13861724927 13915359590 13205222750 13205222750 13961830230 13915359590
13358100700 13915359590 15335205656 13812019630 15961776379 15961776379
15961776379 13814249357 15961776379 15161699740 13952472619 13812023923
15961776379 15961776379 13506182448 15806172181 13915279011 13182770605
13665123715 13921534660 13814249113 15861591057 15161513127 13861793950
13861753755 15861572735 13861753755 15006182911 13616114801 13912392984
13815101558 13861753755 13861753755 13584187239 13656186509 13913392093
13656186509 15901812109 13921277050 13771545892 15961739501 13057325782
13585003344 15951759533 13812034021 13151000404 13771075647 13812034021
13771447599 15995225706 15995225706 13915326067 13961764004 15861688952
13912482770 13861695023 13921198062 13921277092 13912368086 13584816837
15190238253 13961290725 13913429396 13003371556

  没有公告

版权所有 2006-2008 无锡稻香食品有限公司
公司地址:无锡市稻香新村17号 邮编:214071
销售热线: 85131777 85102626 传真:85121777 苏ICP备05046394号 网站制作:奥景网络